Wahlperiode 2004 – 2014
Das Wahlergebnis der Stadtratswahl 2004:
| Sitze | % | Differenz zu 1999 in % | ||
|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 399 596 | x | x | x |
| Wähler | 154 252 | 70 | 38,6 | -3,6 |
| CDU | 110 920 | 19 | 25,5 | -6,5 |
| SPD | 116 687 | 19 | 26,9 | +0,7 |
| PDS | 113 224 | 19 | 26,1 | +0,4 |
| Grüne | 43 606 | 7 | 10,0 | +2,6 |
| WV VS-BA | 11 363 | 1 | 2,6 | +0,0 |
| FDP | 19559 | 3 | 4,5 | +1,9 |
| Forum | 6907 | 1 | 1,6 | -0,1 |
| DSU | 7927 | 1 | 1,8 | +0,4 |
| PLB | 2494 | 0 | 0,6 | - |
| DG | 1704 | 0 | 0,4 | - |
Herr René Wiesner zieht in den Stadtrat ein, er schloß sich der Bürgerfraktion an und fungiert als stellvertretender Fraktionsvorsitzender.
Das Wahlergebnis der Stadtratswahl 2009:
| Sitze | % | Differenz zu 2004 in % | ||
|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 420 302 | x | x | x |
| Wähler | 173 986 | 70 | 41,2 | +2,8 |
| CDU | 170 318 | 17 | 23,7 | -1,8 |
| SPD | 100 862 | 14 | 20,4 | -6,5 |
| Die Linke | 114 858 | 17 | 23,2 | -2,9 |
| Grüne | 72 427 | 10 | 14,6 | +4,6 |
| WVL | 14 600 | 2 | 2,9 | +0,3 |
| FDP | 47 550 | 7 | 9,6 | +5,1 |
| Forum | 8 551 | 1 | 1,7 | +0,1 |
| DSU | 4 773 | x | 1,0 | -0,8 |
| NPD | 14 515 | 2 | 2,9 | +2,9 |
Herr Bert Sander (Wahlkreis 7) und Herr Arnold Winter (Wahlkreis 8 ) ziehen in den Stadtrat ein. Zur besseren Arbeitsweise schloss sich die WVL mit der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zusammen.


